售价参考
1+:1.60046
10+:1.305
30+:1.090818
100+:0.91409
500+:0.884
1000+:0.86909
1+:1.60046
10+:1.305
30+:1.090818
100+:0.91409
500+:0.884
1000+:0.86909
| 产品型号 | TMPC0402HP-R56MG-Z02 国产替代-奋为电子 |
|---|---|
| 包装数量 | 3000 |
| 包装方式 | 圆盘 |
| 封装 | SMD |
| 品牌 | 台庆 |
| 名称 | 560nH ±20% 6.5A 13.5mΩ |
| 感值 | 560.00 |
| 单位 | nH |
| 精度 | ±20% |
| 直流电阻(DCR)(mΩ) | 13.50 |
| 额定电流(A) | 6.50 |
