售价参考
10+:0.29022
100+:0.24118
300+:0.205619
1000+:0.17629
5000+:0.17129
10000+:0.16881545
10+:0.29022
100+:0.24118
300+:0.205619
1000+:0.17629
5000+:0.17129
10000+:0.16881545
| 产品型号 | MPIA201610-2R2M-LF 国产替代-奋为电子 |
|---|---|
| 包装数量 | 2000 |
| 包装方式 | 圆盘 |
| 封装 | SMD |
| 品牌 | microgate(麦捷科技) |
| 名称 | 2.2uH ±20% 1.25A 138mΩ |
| 感值 | 2.20 |
| 单位 | uH |
| 精度 | ±20% |
| 直流电阻(DCR)(mΩ) | 138.00 |
| 额定电流(A) | 1.25 |
