售价参考
5+:0.479
50+:0.39172
150+:0.328452
500+:0.27626
2500+:0.26736
5000+:0.26296273
5+:0.479
50+:0.39172
150+:0.328452
500+:0.27626
2500+:0.26736
5000+:0.26296273
| 产品型号 | SLW201610PR24MST 国产替代-奋为电子 |
|---|---|
| 包装数量 | 2000 |
| 包装方式 | 圆盘 |
| 封装 | SMD |
| 品牌 | Sunltech(韩国顺磁) |
| 名称 | 240nH ±20% 3.45A 40mΩ |
| 感值 | 240.00 |
| 单位 | nH |
| 精度 | ±20% |
| 直流电阻(DCR)(mΩ) | 40.00 |
| 额定电流(A) | 3.45 |
