售价参考
10+:0.37693
100+:0.30966
300+:0.260886
1000+:0.22066
5000+:0.2138
10000+:0.21040545
10+:0.37693
100+:0.30966
300+:0.260886
1000+:0.22066
5000+:0.2138
10000+:0.21040545
| 产品型号 | SPH201610UR10MT 国产替代-奋为电子 |
|---|---|
| 包装数量 | 2000 |
| 包装方式 | 圆盘 |
| 封装 | SMD |
| 品牌 | Sunlord(顺络) |
| 名称 | 100nH ±20% 3.65A 22mΩ |
| 感值 | 100.00 |
| 单位 | nH |
| 精度 | ±20% |
| 直流电阻(DCR)(mΩ) | 22.00 |
| 额定电流(A) | 3.65 |
