售价参考
5+:0.86773
50+:0.72227
150+:0.616818
500+:0.45035
2500+:0.43775
5000+:0.43156818
5+:0.86773
50+:0.72227
150+:0.616818
500+:0.45035
2500+:0.43775
5000+:0.43156818
| 产品型号 | BRC2016T2R2M 国产替代-奋为电子 |
|---|---|
| 包装数量 | 2000 |
| 包装方式 | 圆盘 |
| 封装 | 0806 |
| 品牌 | TAIYO YUDEN(太诱) |
| 名称 | 2.2uH ±20% 760mA 180mΩ |
| 感值 | 2.20 |
| 单位 | uH |
| 精度 | ±20% |
| 直流电阻(DCR)(mΩ) | 180.00 |
| 额定电流(A) | 0.76 |
