售价参考
5+:0.65262
50+:0.53262
150+:0.44562
500+:0.37386
2500+:0.36162
5000+:0.3555727
5+:0.65262
50+:0.53262
150+:0.44562
500+:0.37386
2500+:0.36162
5000+:0.3555727
| 产品型号 | SLW4020P1R5MST 国产替代-奋为电子 |
|---|---|
| 包装数量 | 3000 |
| 包装方式 | 圆盘 |
| 封装 | SMD |
| 品牌 | Sunltech(韩国顺磁) |
| 名称 | 1.5uH ±20% 4A 46mΩ |
| 感值 | 1.50 |
| 单位 | uH |
| 精度 | ±20% |
| 直流电阻(DCR)(mΩ) | 46.00 |
| 额定电流(A) | 4.00 |
