售价参考
5+:0.66971
50+:0.55138
150+:0.465595
500+:0.39483
2500+:0.38276
5000+:0.3768
5+:0.66971
50+:0.55138
150+:0.465595
500+:0.39483
2500+:0.38276
5000+:0.3768
| 产品型号 | SLO0630HR47MTT 国产替代-奋为电子 |
|---|---|
| 包装数量 | 1000 |
| 包装方式 | 圆盘 |
| 封装 | SMD |
| 品牌 | Sunltech(韩国顺磁) |
| 名称 | 470nH ±20% 18A |
| 感值 | 470.00 |
| 单位 | nH |
| 精度 | ±20% |
| 直流电阻(DCR)(mΩ) | 0.00 |
| 额定电流(A) | 18.00 |
