售价参考
5+:0.42978
50+:0.35196
150+:0.295541
500+:0.249
2500+:0.24107
5000+:0.2371455
5+:0.42978
50+:0.35196
150+:0.295541
500+:0.249
2500+:0.24107
5000+:0.2371455
| 产品型号 | SLW252012P1R0MST 国产替代-奋为电子 |
|---|---|
| 包装数量 | 2000 |
| 包装方式 | 圆盘 |
| 封装 | SMD |
| 品牌 | Sunltech(韩国顺磁) |
| 名称 | 1uH ±20% 3A 54mΩ |
| 感值 | 1.00 |
| 单位 | uH |
| 精度 | ±20% |
| 直流电阻(DCR)(mΩ) | 54.00 |
| 额定电流(A) | 3.00 |
