售价参考
5+:0.40403
50+:0.32403
150+:0.266033
500+:0.21819
2500+:0.21003
5000+:0.206
5+:0.40403
50+:0.32403
150+:0.266033
500+:0.21819
2500+:0.21003
5000+:0.206
| 产品型号 | SPH201610HR33MT 国产替代-奋为电子 |
|---|---|
| 包装数量 | 2000 |
| 包装方式 | 圆盘 |
| 封装 | SMD |
| 品牌 | Sunlord(顺络) |
| 名称 | 330nH ±20% 2.5A 40mΩ |
| 感值 | 330.00 |
| 单位 | nH |
| 精度 | ±20% |
| 直流电阻(DCR)(mΩ) | 40.00 |
| 额定电流(A) | 2.50 |
