售价参考
1+:2.4091
10+:1.9636
30+:1.636
100+:1.3727
500+:1.3273
1000+:1.3091
1+:2.4091
10+:1.9636
30+:1.636
100+:1.3727
500+:1.3273
1000+:1.3091
| 产品型号 | AMWPH4018S2R2MT 国产替代-奋为电子 |
|---|---|
| 包装数量 | 2000 |
| 包装方式 | 圆盘 |
| 封装 | SMD,4x4x1.8mm |
| 品牌 | Sunlord(顺络) |
| 名称 | 2.2uH ±20% 2.55A 50mΩ |
| 感值 | 2.20 |
| 单位 | uH |
| 精度 | ±20% |
| 直流电阻(DCR)(mΩ) | 50.00 |
| 额定电流(A) | 2.55 |
