售价参考
5+:0.46072
50+:0.37782
150+:0.317706
500+:0.26813
2500+:0.25967
5000+:0.25549182
5+:0.46072
50+:0.37782
150+:0.317706
500+:0.26813
2500+:0.25967
5000+:0.25549182
| 产品型号 | SLW3012P3R3MST 国产替代-奋为电子 |
|---|---|
| 包装数量 | 2000 |
| 包装方式 | 圆盘 |
| 封装 | SMD |
| 品牌 | Sunltech(韩国顺磁) |
| 名称 | 3.3uH ±20% 1.7A 129mΩ |
| 感值 | 3.30 |
| 单位 | uH |
| 精度 | ±20% |
| 直流电阻(DCR)(mΩ) | 129.00 |
| 额定电流(A) | 1.70 |
