售价参考
5+:0.4268
50+:0.35226
150+:0.298212
500+:0.25363
2500+:0.24603
5000+:0.242273
5+:0.4268
50+:0.35226
150+:0.298212
500+:0.25363
2500+:0.24603
5000+:0.242273
| 产品型号 | MPIM252010HR24M-LF 国产替代-奋为电子 |
|---|---|
| 包装数量 | 2000 |
| 包装方式 | 圆盘 |
| 封装 | SMD |
| 品牌 | microgate(麦捷科技) |
| 名称 | 240nH ±20% |
| 感值 | 240.00 |
| 单位 | nH |
| 精度 | ±20% |
| 直流电阻(DCR)(mΩ) | 0.00 |
| 额定电流(A) | 0.00 |
