售价参考
5+:0.61303
50+:0.50318
150+:0.423535
500+:0.35784
2500+:0.34664
5000+:0.34110273
5+:0.61303
50+:0.50318
150+:0.423535
500+:0.35784
2500+:0.34664
5000+:0.34110273
| 产品型号 | MWTC201608S1R0MT 国产替代-奋为电子 |
|---|---|
| 包装数量 | 3000 |
| 包装方式 | 圆盘 |
| 封装 | SMD,2.0x1.6x0.8mm |
| 品牌 | Sunlord(顺络) |
| 名称 | 1uH ±20% 2.7A 59mΩ |
| 感值 | 1.00 |
| 单位 | uH |
| 精度 | ±20% |
| 直流电阻(DCR)(mΩ) | 59.00 |
| 额定电流(A) | 2.70 |
