售价参考
5+:0.62501
50+:0.51585
150+:0.436705
500+:0.37142
2500+:0.36029
5000+:0.35478727
5+:0.62501
50+:0.51585
150+:0.436705
500+:0.37142
2500+:0.36029
5000+:0.35478727
| 产品型号 | MWTC252010S1R0MT 国产替代-奋为电子 |
|---|---|
| 包装数量 | 3000 |
| 包装方式 | 圆盘 |
| 封装 | SMD,2.5x2.0x1.0mm |
| 品牌 | Sunlord(顺络) |
| 名称 | 1uH ±20% 3.4A 38mΩ |
| 感值 | 1.00 |
| 单位 | uH |
| 精度 | ±20% |
| 直流电阻(DCR)(mΩ) | 38.00 |
| 额定电流(A) | 3.40 |
