售价参考
5+:0.60085
50+:0.48994
150+:0.40954
500+:0.34321
2500+:0.3319
5000+:0.32631
5+:0.60085
50+:0.48994
150+:0.40954
500+:0.34321
2500+:0.3319
5000+:0.32631
| 产品型号 | MWSD1608FE470KT 国产替代-奋为电子 |
|---|---|
| 包装数量 | 3000 |
| 包装方式 | 圆盘 |
| 封装 | 0603 |
| 品牌 | Sunlord(顺络) |
| 名称 | 47uH ±10% 100mA 6.65Ω |
| 感值 | 47.00 |
| 单位 | uH |
| 精度 | ±10% |
| 额定电流(mA) | 100.00 |
| 直流电阻(DCR)(mΩ) | 6650.00 |
