售价参考
10+:0.38348
100+:0.32894
300+:0.2894
1000+:0.25678
5000+:0.25122
10000+:0.24847
10+:0.38348
100+:0.32894
300+:0.2894
1000+:0.25678
5000+:0.25122
10000+:0.24847
| 产品型号 | MLZ2012M150WT000 国产替代-奋为电子 |
|---|---|
| 包装数量 | 2000 |
| 包装方式 | 圆盘 |
| 封装 | 0805 |
| 品牌 | TDK |
| 名称 | 15uH ±20% 250mA 950mΩ |
| 感值 | 15.00 |
| 单位 | uH |
| 精度 | ±20% |
| 额定电流(mA) | 250.00 |
| 直流电阻(DCR)(mΩ) | 950.00 |
