售价参考
10+:0.28773
100+:0.24335
300+:0.21117
1000+:0.18463
5000+:0.18011
10000+:0.17787
10+:0.28773
100+:0.24335
300+:0.21117
1000+:0.18463
5000+:0.18011
10000+:0.17787
| 产品型号 | MLZ2012A2R2WT000 国产替代-奋为电子 |
|---|---|
| 包装数量 | 4000 |
| 包装方式 | 圆盘 |
| 封装 | 0805 |
| 品牌 | TDK |
| 名称 | 2.2uH ±20% 650mA 150mΩ |
| 感值 | 2.20 |
| 单位 | uH |
| 精度 | ±20% |
| 额定电流(mA) | 650.00 |
| 直流电阻(DCR)(mΩ) | 150.00 |
