售价参考
50+:0.04709
500+:0.03911
1500+:0.03333
5000+:0.0257
25000+:0.02497
50000+:0.0246
50+:0.04709
500+:0.03911
1500+:0.03333
5000+:0.0257
25000+:0.02497
50000+:0.0246
| 产品型号 | MLK1005S2N2ST000 国产替代-奋为电子 |
|---|---|
| 包装数量 | 10000 |
| 包装方式 | 圆盘 |
| 封装 | 0402 |
| 品牌 | TDK |
| 名称 | 2.2nH ±0.3nH 500mA 80mΩ |
| 感值 | 2.20 |
| 单位 | nH |
| 精度 | ±0.3nH |
| 额定电流(mA) | 500.00 |
| 直流电阻(DCR)(mΩ) | 80.00 |
