售价参考
50+:0.03599
500+:0.0301
1500+:0.02584
5000+:0.02232
25000+:0.02172
50000+:0.02142
50+:0.03599
500+:0.0301
1500+:0.02584
5000+:0.02232
25000+:0.02172
50000+:0.02142
| 产品型号 | LQP03TG39NJ02D 国产替代-奋为电子 |
|---|---|
| 包装数量 | 15000 |
| 包装方式 | 圆盘 |
| 封装 | 0201 |
| 品牌 | muRata(村田) |
| 名称 | 39nH ±5% 4.6Ω |
| 感值 | 39.00 |
| 单位 | nH |
| 精度 | ±5% |
| 额定电流(mA) | 0.00 |
| 直流电阻(DCR)(mΩ) | 4600.00 |
