售价参考
5+:0.46196
50+:0.38549
150+:0.33004
500+:0.28431
2500+:0.27651
5000+:0.27265
5+:0.46196
50+:0.38549
150+:0.33004
500+:0.28431
2500+:0.27651
5000+:0.27265
| 产品型号 | LQM21PN2R2NGCD 国产替代-奋为电子 |
|---|---|
| 包装数量 | 4000 |
| 包装方式 | 圆盘 |
| 封装 | 0805 |
| 品牌 | muRata(村田) |
| 名称 | 2.2uH ±30% 800mA 288mΩ |
| 感值 | 2.20 |
| 单位 | uH |
| 精度 | ±30% |
| 额定电流(mA) | 800.00 |
| 直流电阻(DCR)(mΩ) | 288.00 |
