售价参考
50+:0.05673
500+:0.04779
1500+:0.04131
5000+:0.02518
25000+:0.02454
50000+:0.02422
50+:0.05673
500+:0.04779
1500+:0.04131
5000+:0.02518
25000+:0.02454
50000+:0.02422
| 产品型号 | LQG15HN10NJ02D 国产替代-奋为电子 |
|---|---|
| 包装数量 | 10000 |
| 包装方式 | 圆盘 |
| 封装 | 0402 |
| 品牌 | muRata(村田) |
| 名称 | 10nH ±5% 290mΩ |
| 感值 | 10.00 |
| 单位 | nH |
| 精度 | ±5% |
| 额定电流(mA) | 0.00 |
| 直流电阻(DCR)(mΩ) | 290.00 |
