售价参考
20+:0.14382
200+:0.11686
600+:0.09732
2000+:0.0812
10000+:0.07845
20000+:0.07709
20+:0.14382
200+:0.11686
600+:0.09732
2000+:0.0812
10000+:0.07845
20000+:0.07709
| 产品型号 | CMP201209XD100MT 国产替代-奋为电子 |
|---|---|
| 包装数量 | 4000 |
| 包装方式 | 圆盘 |
| 封装 | 0805 |
| 品牌 | FH(风华) |
| 名称 | 10uH ±20% 250mA 560mΩ |
| 感值 | 10.00 |
| 单位 | uH |
| 精度 | ±20% |
| 额定电流(mA) | 250.00 |
| 直流电阻(DCR)(mΩ) | 560.00 |
