售价参考
50+:0.05385
500+:0.04436
1500+:0.03748
5000+:0.03181
25000+:0.03084
50000+:0.03037
50+:0.05385
500+:0.04436
1500+:0.03748
5000+:0.03181
25000+:0.03084
50000+:0.03037
| 产品型号 | CMI201209X6R8KT 国产替代-奋为电子 |
|---|---|
| 包装数量 | 4000 |
| 包装方式 | 圆盘 |
| 封装 | 0805 |
| 品牌 | FH(风华) |
| 名称 | 6.8uH ±10% 15mA 1.05Ω |
| 感值 | 6.80 |
| 单位 | uH |
| 精度 | ±10% |
| 额定电流(mA) | 15.00 |
| 直流电阻(DCR)(mΩ) | 1050.00 |
