售价参考
20+:0.124501
200+:0.100962
600+:0.083897
2000+:0.069821
10000+:0.06742
20000+:0.066234
20+:0.124501
200+:0.100962
600+:0.083897
2000+:0.069821
10000+:0.06742
20000+:0.066234
| 产品型号 | WF06H5100BTL 国产替代-奋为电子 |
|---|---|
| 包装数量 | 5000 |
| 包装方式 | 圆盘 |
| 封装 | 0603 |
| 品牌 | 华新科(Walsin) |
| 名称 | 510Ω ±0.1% 1/10W |
| 阻值 | 510.0000 |
| 单位 | Ω |
| 精度 | ±0.1% |
| 功率 | 1/10W |
| 温度系数 | ±100ppm/℃ |
| 最大工作电压 | 50.00 |
| 工作温度 | -55℃~+155℃ |
