售价参考
0.32706
150+:0.27575
500+:0.233434
2500+:0.22622
5000+:0.222649
0.32706
150+:0.27575
500+:0.233434
2500+:0.22622
5000+:0.222649
| 产品型号 | CFC2W474JE1IL50G5100 国产替代-奋为电子 |
|---|---|
| 包装数量 | 500 |
| 包装方式 | 袋 |
| 封装 | 径向引线,P=10mm |
| 品牌 | Dersonic(德尔创) |
| 名称 | 470nF ±5% 450V |
| 容量 | 470.00 |
| 单位 | nF |
| 精度 | ±5% |
| 额定电压 | 450.00 |
