售价参考
1+:0.8776
10+:0.7207
30+:0.607
100+:0.513
500+:0.4971
1000+:0.4892
1+:0.8776
10+:0.7207
30+:0.607
100+:0.513
500+:0.4971
1000+:0.4892
| 产品型号 | MF050M471G20TKKKSOOR 国产替代-奋为电子 |
|---|---|
| 包装数量 | 200 |
| 包装方式 | 袋 |
| 封装 | 径向引线,10x20mm |
| 品牌 | Su'scon(台湾冠坤) |
| 名称 | 470uF ±20% 50V 10X20mm |
| 容量 | 470.00 |
| 单位 | uF |
| 精度 | ±20% |
| 额定电压 | 50.00 |
| 电容直径(mm) | 10.00 |
| 电容体长度(mm) | 20.00 |
| 工作寿命 |
