售价参考
1+:1.0935
10+:0.914
30+:0.7835
100+:0.676
500+:0.658
1000+:0.6486
1+:1.0935
10+:0.914
30+:0.7835
100+:0.676
500+:0.658
1000+:0.6486
产品型号 | UPW1V471MPD 国产替代-奋为电子 |
---|---|
包装数量 | 200 |
包装方式 | 袋 |
封装 | 径向引线,10x20mm |
品牌 | Nichicon(尼吉康) |
名称 | 470uF ±20% 35V 10X20mm |
容量 | 470.00 |
单位 | uF |
精度 | ±20% |
额定电压 | 35.00 |
电容直径(mm) | 10.00 |
电容体长度(mm) | 20.00 |
工作寿命 |